![]() |
||
| NSN TOP > 飲食一覧 > 焼肉店 焼肉 青城 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
焼肉店 | 焼肉 青城 |
| 仕入れに絶対の自信! いい品質のお肉をリーズナブルに。 |
| 住所 | 埼玉県深谷市榛沢新田704-2 | ||
| 店名 | 焼肉 青城 | ||
| TEL | 048-585-8829 | FAX | 048-585-8829 |
| HP | - | ||
| メールアドレス | - | ||
| 駐車場 | 有り、12台前後 | ||
| 営業時間 | 17:00〜24:00 ※オーダーストップ 23:30 | ||
| 定休日 | 木曜日 | ||
| クレジット | 不可 | ||
| その他 | - | ||
| ■ 青城自慢の素材 | |||||
![]() | 元々肉屋をしていたため、独自のルートで素材を仕入れています。 だからこそ、新鮮でいい品質の素材をリーズナブルなお値段でご提供することができます。 ユッケなどの生肉も新鮮だからこそ安心してご賞味下さい。 | ||||
![]() | ご家族やお友達、カップルで一度ご来店ください。”違い”を感じていただけると思います。また宴会も受け付けております。プランは特にないのでご予算に合わせてご利用いただけます。 | ||||
| ■ メニュー | |||||
![]() |
上カルビ 1290円 | ![]() |
上タン塩 980円 | ||
![]() |
上ロース 980円 | ![]() |
ユッケ 850円 | ||
![]() |
クッパ 550円 | ![]() |
手作りチヂミ 350円 | ||
| ※ 撮影用の為、上のお肉にはタレをかけていません。 実際のご注文時にはタレをかけてご提供致します。 | |||||
| カルビ | ・・・ 550円 | ロース | ・・・ 550円 | ||
| ハラミ | ・・・ 550円 | 中おちカルビ | ・・・ 980円 | ||
| テチャン | ・・・ 500円 | もつ(豚) | ・・・ 450円 | ||
| 豚カルビ | ・・・ 450円 | 青城サラダ | ・・・ 550円 | ||
| ユッケビビンバ (スープ付) |
・・・ 950円 | 石焼ビビンバ (スープ付) |
・・・ 1000円 | ||
| ワカメスープ | ・・・ 380円 | 玉子スープ | ・・・ 400円 | ||
| キムチ | ・・・ 380円 | チャンジャ | ・・・ 380円 | ||
| お肉以外の素材にもこだわりがあり、ご飯は新潟産のコシヒカリを 玄米で仕入れ必要な分だけ精米して使用しています。 また、上記メニュー以外にも、ビビンバやクッパ、スープなどのサイドメニュー アルコールやソフトドリンク、デザートなども取り揃えております。 |
|||||
| ■ お店の雰囲気 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| ・お店の外観です。 右側が駐車スペースとなっています。 |
・店内の写真です。 右側がテーブル席、左側がお座敷席です。 |
||||
![]() |
![]() |
||||
| ・お座敷席です。 足がゆっくり伸ばせるようになっています。 |
・お店に用意していある芋焼酎です。 珍しい銘柄なんですよ。 |
||||
![]() | |||||
| ■ 店長の肉のうんちくコーナー | |||||
| カルビとは・・・ | |||||
| カルビは正式な部位の名前ではなくバラ肉のことなんです。 バラ肉とはあばら周りの肉の略称。よく豚バラなど耳にしますが、それも立派なカルビということ。 肉のうまみは脂で決まるといっても過言ではなく、当店の良質の脂の多いカルビ(バラ肉)は人気があります。 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| ・豚カルビ | ・牛カルビ | ||||
| 次回は、”胃ぶくろ”について、掲載予定です。乞うご期待!! | |||||
|
大きな地図で見る |
<車でお越しの場合> コスモス街道を本庄方面に向かってつきあたり |
| ≪サポーター'S VOICE≫ | ||
| ★★★この広告店舗のサポーター募集!この店舗のお勧め情報をお聞かせください★★★ | ||
| サポーター'S VOICEとは? | ||
| [飲食一覧に戻る] |
![]() |
会社概要 | ![]() |
NSNについて | ![]() |
お問い合わせ | ![]() |
サイトマップ | ![]() |
利用規約 | ![]() |
プライバシーポリシー | ![]() |
||||
![]() |
||||||||||||||||